戻る
※砂防事業全体の金額
| 年度 | 事業費(千円) |
|---|---|
| S12 | 40 |
| S13 | 42 |
| S14 | 73 |
| S15 | 76 |
| S16 | 45 |
| S17 | 54 |
| S18 | 40 |
| S19 | 10 |
| S20 | 8 |
| S21 | 167 |
| S22 | 348 |
| S23 | 2,028 |
| S24 | 2,466 |
| S25 | 190,221 |
| S26 | 97,831 |
| S27 | 7,695 |
| S28 | 101,818 |
| S29 | 99,318 |
| S30 | 79,811 |
| S31 | 78,078 |
| S32 | 80,335 |
| S33 | 80,180 |
| S34 | 83,000 |
| S35 | 83,000 |
| S36 | 77,125 |
| S37 | 69,430 |
| S38 | 64,680 |
| S39 | 82,200 |
| S40 | 11,278 |
| S41 | 8,000 |
| S42 | 151,000 |
| S43 | 179,200 |
| S44 | 224,000 |
| S45 | 250,000 |
| S46 | 303,000 |
| S47 | 509,773 |
| S48 | 561,032 |
| S49 | 568,935 |
| S50 | 662,304 |
| S51 | 801,500 |
| S52 | 996,500 |
| S53 | 1,240,000 |
| S54 | 1,368,000 |
| S55 | 1,389,400 |
| S56 | 1,374,000 |
| S57 | 1,384,000 |
| S58 | 1,372,400 |
| S59 | 1,337,000 |
| S60 | 1,424,200 |
| S61 | 1,447,181 |
| S62 | 1,813,731 |
| S63 | 1,807,000 |
| H1 | 1,806,740 |
| H2 | 1,805,987 |
| H3 | 1,792,286 |
| H4 | 2,197,000 |
| H5 | 2,663,375 |
| H6 | 1,992,000 |
| H7 | 2,461,047 |
| 合計 | 37,401,988 |
戻る