戻る
| 観測期間 | S.28〜S.34 |
|---|---|
| S.37〜H.1 | |
| H.3〜H.5 | |
| H.7〜 |
| 観測範囲 | 仁田元川 | 足尾砂防ダムより | 1,122m間 |
|---|---|---|---|
| 久蔵川 | 1,472m間 | ||
| 松木川 | 1,712m間 |
| 報告書名 | 年度 |
|---|---|
| 水と緑の渓流づくり調査 | 1992〜1995 |
| 渓流環境整備計画検討業務 | 1995〜 |
| 松木山腹植生調査 | 1995〜 |
| 植生調査 | 1993〜1994 |
| 渡良瀬川上流域環境調査 | 1992〜1993 |
| 松木川流域山腹工計画検討業務委託 | 1990〜1991 |
| 渡良瀬川流域砂防計画調査 | 1983〜1985 |
| 植生調査業務委託 | 1981〜1992 |
| 渡良瀬川流域流出解析業務委託 | 1981 |
| 土砂動態調査業務委託 | 1982 |
| 生産土砂量解析業務委託 | 1975〜1977 |
| 足尾地区土砂生産調査 | 1969〜1971 |
| 足尾山地土砂生産調査 | 1968 |
上記の報告書は、建設省渡良瀬川工事事務所において保管しておりますが、
資料の貸与が不可能な場合がありますので、詳細についてはご確認下さい。
戻る